Ottime notizie ci porta questo aggiornamento di Novembre. Abbiamo un paio di ragazzi dell’agonistica juniores che passano di categoria e una decina di soci con guadagni a due e tre cifre!
Parliamo subito dei giovanotti in questione. Pietro Buffa, come avevamo preannunciato a inizio mese, ha preso la categoria di Prima Nazionale grazie al terzo posto all’Open B di Biella. La sorpresa è invece Davide Lo Curto che si è preso la briga di passare direttamente da Inclassificato a Seconda Nazionale con un impressionante balzo di 148 punti Elo. Il ranking dei nostri juniores ha quindi subito un po’ di cambiamenti, cogliamo l’occasione per pubblicare qui sotto i migliori dieci:
| # | Cognome | Nome | Anno | Elo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YAO | Stefano | 1999 | 2178 |
| 2 | DAVI | Alessandro | 1994 | 2118 |
| 3 | MELONE | Antonio | 1994 | 2107 |
| 4 | NASTRO | Federico | 1999 | 1951 |
| 5 | BUFFA | Pietro | 1999 | 1833 |
| 6 | BERGERO | Simone | 1999 | 1787 |
| 7 | VILLA | Alessandro | 1999 | 1778 |
| 8 | GALLO | Ivan | 1997 | 1777 |
| 9 | MINA | Marco | 1999 | 1773 |
| 10 | LIZZUL COPPE | Mirko | 2001 | 1748 |
Ovviamente non hanno giocato solo i giovani, per cui come da tradizione qui sotto trovate la tabella dei dieci soci “più in forma” del mese:
| # | Cognome | Nome | Ottobre | Novembre | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LO CURTO | Davide | 1467 | 1615 | 148 |
| 2 | BUFFA | Pietro | 1702 | 1833 | 131 |
| 3 | YAO | Stefano | 2133 | 2178 | 45 |
| 4 | PULITO | Alberto | 2246 | 2281 | 35 |
| 5 | FINOCCHIARO | Gianluca | 1987 | 2017 | 30 |
| 6 | RACCANELLO | Marianna | 1700 | 1720 | 20 |
| 7 | CHIANALE | Angelo | 1709 | 1728 | 19 |
| 8 | MACHEDA | Andrea | 1976 | 1988 | 12 |
| 9 | RINAUDO | Giada | 1613 | 1625 | 12 |
| 10 | ROTUNDO | Manuel | 1404 | 1407 | 3 |
Come d’abitudine qui sotto trovate gli elenchi completi dei soci e degli juniores da consultare. Ricordiamo che i dati sono relativi solo ai giocatori attivi, ovvero coloro che hanno la tessera agonistica FSI per il 2014. Se riscontrate qualche errore o avete suggerimenti non esitate a contattarci.
Appuntamento al mese prossimo!

